Il meglio per tetto e parete
Diffusionsoffene Dach- und Wandbahnen
- Belüftung, Abdichtung, Luftdichtheit
-
- Be- und Entlüftungssysteme fürs Dach
- Diffusionsoffene Dach- und Wandbahnen
-
- Hochdiffusionsoffene Dachbahnen – Protector Linie
- Hochdiffusionsoffene Dachbahnen – Superior Linie
- Hochdiffusionsoffene Dachbahnen – Eurostandard Linie
- Trennlagen für Metalleindeckungen
- Hochdiffusionsoffene Wandbahnen
- Dampfbremsen – Superior Linie
- Dampfbremsen – Eurostandard Linie
- Dampfsperren
- Selbstklebende Dach- und Wandbahnen
- Atmungsaktive Brandschutzmembranen und Dampfsperren
- Provisorische Abdeckplanen
- Wasser- Luft- Winddichtigkeit
- Systeme für das Flach- und Gründach
- Absturzsicherung
- Temporäre Sicherheit auf der Baustelle
Dampfsperren aus Bitumen
Flächengewicht | 700 g/m² |
Dicke | 0,9 mm |
Sd-Wert | 95 m |
Kleber TOP SK | bituminös |
Reißkraft MD/CD | 530 / 350 N / 50 mm |
Nagelausreißfestigkeit MD/CD | 200 / 200 N |
Flächengewicht | 1000 g/m² |
Dicke | 1,0 mm |
Sd-Wert | 106 m |
Kleber TOP SK | acryl |
Reißkraft MD/CD | 470 / 360 N / 50mm |
Nagelausreißfestigkeit MD/CD | 195 / 220 N |
Flächengewicht | 1100 g/m² |
Dicke | 1,1 mm |
Sd-Wert | 152 m |
Kleber TOP SK | acryl |
Reißkraft MD/CD | 700 / 440 N / 50 mm |
Nagelausreißfestigkeit MD/CD | 220 / 230 N |
Flächengewicht | 1300 g/m² |
Dicke | 1,3 mm |
Sd-Wert | 152 m |
Kleber TOP SK | acryl |
Reißkraft MD/CD | 730 / 450 N / 50mm |
Nagelausreißfestigkeit MD/CD | 250 / 250 N |
Flächengewicht | 2200 g/m² |
Dicke | 1,8 mm |
Sd-Wert | 213 m |
Kleber TOP SK | bituminös |
Reißkraft MD/CD | 930 / 540 N / 50mm |
Nagelausreißfestigkeit MD/CD | 360 / 370 N |
Downloads
Registrieren Sie sich hier für weitere Downloads.