TIROLL Air
Seine wahre Stärke ist die Belastbarkeit
Vorteile im Überblick:
– First- und Gratrolle
– Komplett aus Metall (Aluminium oder Kupfer)
– Wasserdicht und UV-stabil
– Haltbar auch bei beschädigten oder verschobenen Firstziegeln
– Einfache Anwendung bei verschiedenen Dacheindeckungen
| Material | Alu / Kupfer |
| Rotbraun- / Braun-Dicke | 0,15 mm |
| Beige Antik-Dicke | 0,12 mm |
| Kupfer-Dicke | 0,10 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 320 mm |
| Butylkleber Rotbraun / Braun / Kupfer | 90 g/m |
| Butylkleber Beige Antik | 60 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >90 cm²/m |
| Alu- / Kupfer-Dehnung | 1,20% |
| Material | Alu / Kupfer |
| Rotbraun- / Braun-Dicke | 0,15 mm |
| Beige Antik-Dicke | 0,12 mm |
| Kupfer-Dicke | 0,10 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 370 mm |
| Butylkleber Rotbraun / Braun / Kupfer | 90 g/m |
| Butylkleber Beige Antik | 60 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >90 cm²/m |
| Alu- / Kupfer-Dehnung | 1,20% |
| Material | Alu / Kupfer |
| Rotbraun- / Braun-Dicke | 0,15 mm |
| Beige Antik-Dicke | 0,12 mm |
| Kupfer-Dicke | 0,10 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 400 mm |
| Butylkleber Rotbraun / Braun / Kupfer | 90 g/m |
| Butylkleber Beige Antik | 60 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >90 cm²/m |
| Alu- / Kupfer-Dehnung | 1,20% |





