TIROLL Air
La sua forza è la resistenza
Punti di forza in breve:
– Sottocolmo ventilato a rotolo
– Completamente in metallo (alluminio o rame)
– Impermeabile alle infiltrazioni d’acqua e resistente ai raggi UV
– Resistente in caso di rottura o spostamento delle tegole
– Facilmente adattabile a ogni tipo di copertura
| Materiale | alu / rame |
| Spessore rosso / marrone | 0,15 mm |
| Spessore beige antik | 0,12 mm |
| Spessore rame | 0,10 mm |
| Lunghezza rotolo | 5,00 m |
| Larghezza rotolo | 320 mm |
| Colla butilica rosso / marrone / rame | 90 g/m |
| Colla butilica beige antik | 60 g/m |
| Passaggio d‘aria (per parte) | >90 cm²/m |
| Sviluppo alluminio / rame | 1,20% |
| Materiale | alu / rame |
| Spessore rosso / marrone | 0,15 mm |
| Spessore beige antik | 0,12 mm |
| Spessore rame | 0,10 mm |
| Lunghezza rotolo | 5,00 m |
| Larghezza rotolo | 370 mm |
| Colla butilica rosso / marrone / rame | 90 g/m |
| Colla butilica beige antik | 60 g/m |
| Passaggio d‘aria (per parte) | >90 cm²/m |
| Sviluppo alluminio / rame | 1,20% |
| Materiale | alu / rame |
| Spessore rosso / marrone | 0,15 mm |
| Spessore beige antik | 0,12 mm |
| Spessore rame | 0,10 mm |
| Lunghezza rotolo | 5,00 m |
| Larghezza rotolo | 400 mm |
| Colla butilica rosso / marrone / rame | 90 g/m |
| Colla butilica beige antik | 60 g/m |
| Passaggio d‘aria (per parte) | >90 cm²/m |
| Sviluppo alluminio / rame | 1,20% |





