Il meglio per tetto e parete
Schermi e membrane traspiranti
- Ventilazione, impermeabilità, ermeticità
-
- Elementi per la ventilazione
- Schermi e membrane traspiranti
-
- Membrane traspiranti da tetto – Linea Protector
- Membrane traspiranti da tetto – Linea Superior
- Membrane traspiranti da tetto – Linea Eurostandard
- Strati separatori per coperture in metallo
- Membrane traspiranti da parete
- Schermi freno al vapore – Linea Superior
- Schermi freno al vapore – Linea Eurostandard
- Schermi barriera al vapore
- Schermi e membrane traspiranti autoadesivi
- Schermi e membrane traspiranti a difesa dal fuoco
- Schermi provvisori antipioggia
- Impermeabilità acqua-aria-vento
- Sistemi per tetti piani e verdi
- Sistemi di sicurezza anticaduta
- Sicurezza provvisoria in cantiere
Barriere al vapore bituminose
Massa areica | 700 g/m² |
Spessore | 0,9 mm |
Valore sd | 95 m |
Collante TOP SK | bituminoso |
Resistenza strappo MD/CD | 530 / 350 N / 50 mm |
Strappo da chiodo MD/CD | 200 / 200 N |
Massa areica | 1000 g/m² |
Spessore | 1,0 mm |
Valore Sd | 106 m |
Collante TOP SK | acrilico |
Resistenza strappo MD/CD | 470 / 360 N / 50 mm |
Strappo da chiodo MD/CD | 195 / 220 N |
Massa areica | 1100 g/m² |
Spessore | 1,1 mm |
Valore Sd | 152 m |
Collante TOP SK | acrilico |
Resistenza strappo MD/CD | 700 / 440 N / 50 mm |
Strappo da chiodo MD/CD | 220 / 230 N |
Massa areica | 1300 g/m² |
Spessore | 1,3 mm |
Valore Sd | 152 m |
Collante TOP SK | acrilico |
Resistenza strappo MD/CD | 730 / 450 N / 50 mm |
Strappo da chiodo MD/CD | 250 / 250 N |
Massa areica | 2200 g/m² |
Spessore | 1,8 mm |
Valore Sd | 213 m |
Collante TOP SK | bituminoso |
Resistenza strappo MD/CD | 930 / 540 N / 50 mm |
Strappo da chiodo MD/CD | 360 / 370 N |
Downloads
Registrati qui per accedere ad ulteriori downloads.